> Hydraulische, elektrische oder manuelle Schaltung
> Montageplatten
> Spülkopf 2“
> Shock absorber
> Floating Spindel
> Schlagwerk Typ 20
> Flanschverbindung
> Weitere Einsteckenden auf Anfrage
> H64 LH / RH
> H66 RH / R38 LH
> Weitere Einsteckenden auf Anfrage
180 – 305 kg Gewicht · 100 kN Zugkraft
Motor Typ | 101 | ||||
Gang | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Drehmoment | kNm | 3,5 | 1,75 | 0,84 | 0,42 |
Drehzahl | min-1 | 91 | 182 | 375 | 750 |
p = 250 bar & Q = 80 l/min |
Motor Typ | 103 | ||||
Gang | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Drehmoment | kNm | 4,42 | 2,21 | 1,06 | 0,53 |
Drehzahl | min-1 | 72 | 144 | 298 | 596 |
p = 200 bar & Q = 100 l/min |
Motor Typ | 104 | ||||
Gang | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Drehmoment | kNm | 5,28 | 2,64 | 1,28 | 0,64 |
Drehzahl | min-1 | 60 | 120 | 249 | 498 |
p = 200 bar & Q = 100 l/min |
Motor Typ | 094 | ||||
Gang | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Drehmoment | kNm | 6 | 3 | 1,46 | 0,73 |
Drehzahl | min-1 | 53 | 206 | 218 | 436 |
p = 200 bar & Q = 100 l/min |
Typ | 20 | ||||
Arbeitsdruck | bar | 160 - 200 | |||
Ölmenge | l/min | 40 - 55 | |||
Einzelschlagenergie | Nm | ...320 | |||
Schlagfrequenz | min-1 | ...2500 |